Алмазная резка бетона
Сверление отверстий
Демонтаж бетонных конструкций
Цены актуальны до 31.12.2024
Диаметр, мм | Железобетон, руб/м | Бетон, руб/м | Кирпич, руб/м |
---|---|---|---|
14-32 | Договорная | Договорная | Договорная |
35-62 | 3 000 | 2 500 | 2 000 |
67-132 | 3 500 | 2 850 | 2 200 |
142-162 | 4 000 | 3 250 | 2 500 |
172-182 | 4 500 | 3 750 | 3 000 |
200 | 5 000 | 4 250 | 3 500 |
225 | 6 000 | 5 250 | 4 500 |
250 | 7 000 | 6 250 | 5 500 |
270 | 8 500 | 7 500 | 6 500 |
300 | 10 000 | 8 750 | 7 500 |
320 | 12 000 | 10 000 | 8 000 |
350 | 14 000 | 12 000 | 10 000 |
400 | 15 000 | 13 000 | 11 000 |
450 | 17 000 | 15 000 | 13 000 |
500 | 19 000 | 17 000 | 15 000 |
600 | 25 000 | 22 500 | 20 000 |
Данный прайс-лист не учитывает условия усложняющие работу бригады специалистов по алмазному бурению. Поэтому, в случаях рассмотренных ниже, при расчете цены работ, применяются повышающие коэффициенты:
Дополнительные условия | Коэффициент |
---|---|
Алмазное бурение с водосборным кольцом и пылесосом | 1,2 |
Сверление отверстий глубиной более 1 метра | 1,5 |
Высокая армированность (толщина арматуры 16 и более мм) | 1,2 |
Сверление в труднодоступных (ямы, чердаки, подвалы и.т.д) а также опасных местах | 1,5 |
Высотное сверление (центр отверстия от 3 до 5 метров.) | 1,3 |
Отсутствие воды | 1,2 |
При работе в зимних условиях, исключая стоимость антифриза | 1,2 |
Сверление бетона марки М500 и выше | 1,2 |
При необходимости проведения работ с 23 до 8 часов | 2 |
Отсутствие электричества (работа с бензогенератором), исключая стоимость бензина | 1,2 |
Сверление отверстий снизу вверх (в потолок) | 3 |
Цена в прайс-листе включает в себя только услуги по алмазному бурению. Сопутствующие услуги (вынос строительного мусора, уборка воды пылесосом, разметка) оплачиваются отдельно:
Дополнительные услуги | Цена, руб |
---|---|
Уборка воды и шлама строительным пылесосом, руб/смена | 6 000 |
Погрузка мусора после работ по алмазному сверлению в контейнер предоставленный заказчиком, при условии расположения контейнера не далее 100 м от места проведения работ (за смену работает 2 человека), руб/смена | 4 000 |
Разметка на объекте, руб/час | 3 000 |
Цены указанные в данном прайс-листе не являются публичной офертой. Все подробности уточняйте у менеджера ООО “ФениксКонстракшн”.
Установка алмазного бурения | Максимальный диаметр, мм | Параметры электросети | Применение воды |
---|---|---|---|
Hilti DD 350 CA, DD 500 CA | 600 | 220-240В, 3 кВт, 16А | Да |
Hilti DD 150-U | 160 | 220-240В, 3 кВт, 16А | Да/Нет |
* Просим Вас внимательно ознакомиться со следующими условиями:
Данные указанные в прайс-листе не являются публичной офертой!!!
При появлении дополнительных условий усложняющих работу бригады (этажность, наличие или отсутствие лифта, отсутствие электричества или воды) окончательная стоимость может отличаться от цены в прайс-листе.
В стоимость не включены демонтажные работы, вынос и вывоз строительного мусора, уборка воды.
Цены в прайс-листе указаны с НДС 20%.
Возможно предоставление скидок при больших объемах работ.
Для точного расчета стоимости работ обращайтесь к нашему менеджеру за подробной консультацией.
Обратитесь к нам!
Специалисты нашей компании помогут выбрать оптимальное решение и рассчитать стоимость, с точки зрения затрат и сроков на его реализацию.